Lionel Messi memiliki standart yang sangat tinggi untuk disebut sebagai Striker kelas dunia. Ya, dinihari tadi, dengan tiga gol disarangkan ke gawang Malaga, dan mengantar Barcelona menang 4-1, Messi sudah mengukir rekor sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak hanya dalam satu musim kompetisi.
Dengan tiga laga yang masih harus dijalani Barcelona, dua laga La Liga Spanyol dan satu final Copa Del Rey, Messi punya peluang untuk menggenapkan koleksi golnya ke angka 70, atau bahkan lebih.
Tapi sebelumnya, mari sedikit flashback dan menyoroti momen penting di mana Messi menunjukkan kebolehannya dalam mencetak gol demi gol hingga genap 68 gol di musim 2011/12.
Terbukanya keran gol | Gol pertama Messi di musim ini tercipta ke gawang Real Madrid ajang Piala Super Spanyol
Osasuna korban hattrick pertama | Barcelona menang 8-0, dan Messi menjadi encetak gol terbanyak di laga itu
Tak bisa dilupakan | Atletico Madrid menjadi korban hattrick Messi berikutnya, di mana Barcelona menang 5-0
Hattrick lagi dan lagi | Mallorca dan Viktoria Plzen juga ikut merasakan terjangan hattrick Messi
Penyelamat | Messi mencetak gol di menit 91 untuk menghindarkan Barcelona dari kekalahan atas Bilbao. Skor akhir 2-2.
Di puncak dunia | Messi menjadi bintang di final Piala Dunia Antarklub dengan mencetak dua gol ke gawang Santos
Tiga gol lagi | Malaga menjadi korban hattrick keempat Messi di liga
Gol terbaik | Salah satunya tercipta ke gawang Atletico Madrid lewat tendangan bebas.
Lima gol di Eropa | Messi menjadi pemain pertama yang bisa mencetak lima gol di Liga Champions pada satu laga
No. 1 | Messi menjadi topskor Barcelona sepanjang massa dengan hattrick ke gawang Granada
Rekor lagi | Messi menyamai rekor Altafini dengan 14 gol di kompetisi antarklub Eropa lewat golnya ke gawang Milan
Balapan ke El Pichichi | Messi mencetak 41 gol
Mengancam Muller | Dua gol ke gawang Rayo mendekatkan Messi dengan rekor Muller
Status baru | Messi benar-benar melewati rekor Muller dengan tiga golnya ke gawang Malaga
0 komentar:
Posting Komentar